回数 | 年度 | 会場 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 昭和61年 | 東京 | 琉球銀行(沖縄) | 山梨中央銀行(山梨) |
第2回 | 昭和62年 | 大阪 | 群馬銀行(群馬) | 住友電工(大阪) |
第3回 | 昭和63年 | 東京 | 富士電機川崎(神奈川) | 琉球銀行(沖縄) |
第4回 | 平成元年 | 大阪 | 富士電機(神奈川) | 群馬銀行(群馬) |
第5回 | 平成2年 | 東京 | 神奈川中央交通(神奈川) | 富士電機(神奈川) |
第6回 | 平成3年 | 大阪 | 富士電機(神奈川) | 神奈川中央交通(神奈川) |
第7回 | 平成4年 | 東京 | 富士電機(神奈川) | 百十四銀行(香川) |
第8回 | 平成5年 | 大阪 | 石川島播磨重工(東京) | 百十四銀行(香川) |
第9回 | 平成6年 | 東京 | 富士電機(神奈川) | 群馬銀行(群馬) |
第10回 | 平成7年 | 東京 | 群馬銀行(群馬) | 神奈川中央交通(神奈川) |
第11回 | 平成8年 | 京都 | 神奈川中央交通(神奈川) | 群馬銀行(群馬) |
第12回 | 平成9年 | 東京 | 神奈川中央交通(神奈川) | 福島銀行(福島) |
第13回 | 平成10年 | 大阪 | 神奈川中央交通(神奈川) | 山梨中央銀行(山梨) |
第14回 | 平成11年 | 東京 | 群馬銀行(群馬) | 熊本ファミリー銀行(熊本) |
第15回 | 平成12年 | 大阪 | 群馬銀行(群馬) | 松下電池工業(大阪) |
第16回 | 平成13年 | 東京 | 群馬銀行(群馬) | 石川島播磨重工(東京) |
第17回 | 平成14年 | 大阪 | 松下電池工業(大阪) | 群馬銀行(群馬) |
第18回 | 平成15年 | 東京 | 石川島播磨重工(東京) | パイオニア所沢(埼玉) |
第19回 | 平成16年 | 大阪 | 松下電池工業(大阪) | パイオニア所沢(埼玉) |
第20回 | 平成17年 | 大阪 | 松下電池工業(大阪) | パイオニア所沢(埼玉) |
第21回 | 平成18年 | 東京 | パイオニア所沢(埼玉) | マツダ(広島) |
第22回 | 平成19年 | 滋賀 | 富士通テン(兵庫) | パイオニア(埼玉) |
第23回 | 平成20年 | 新潟 | パナソニックエナジー(大阪) | 富士通テン(兵庫) |
第24回 | 平成21年 | 北海道 | 富士通テン(兵庫) | パナソニックエナジー(大阪) |
第25回 | 平成22年 | 群馬 | パナソニックエナジー(大阪) | 富士通テン(兵庫) |
第26回 | 平成23年 | 愛知 | パナソニックエナジー(大阪) | 富士通テン(兵庫) |
第27回 | 平成24年 | 京都 | パナソニックエナジー(大阪) | イビデン(岐阜) |
第28回 | 平成25年 | 千葉 | パナソニックエナジー(大阪) | 群馬銀行(群馬) |
第29回 | 平成26年 | 北海道 | パナソニックESブルーベルズ (大阪) |
イビデン(岐阜) |
第30回 | 平成27年 | 愛知 | パナソニックESブルーベルズ (大阪) |
富士通テン(兵庫) |
第31回 | 平成28年 | 石川 | パナソニックESブルーベルズ (大阪) |
パイオニアレッドソニックス (埼玉) |
第32回 | 平成29年 | 函館 | パナソニックESブルーベルズ (大阪) |
デンソーテン レッドフェニックス (兵庫) |
第33回 | 平成30年 | 和歌山 | パナソニックESブルーベルズ (大阪) |
デンソーテン レッドフェニックス (兵庫) |
第34回 | 令和元年 | 群馬 | デンソーテン レッドフェニックス (兵庫) |
イビデンレグルス (岐阜) |